Umfrage zur Kundenzufriedenheit


Ergebnisse
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:78
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:78
Anteil in Prozent:100.00%
 
Zusammenfassung für Q10
Antwort Anzahl Prozent
Tradition (SQ001) 10 12.82%  
Empfehlung (SQ002) 25 32.05%  
Internet (SQ003) 8 10.26%  
Zeitungsanzeige (SQ004) 4 5.13%  
Telefonbuch (SQ005) 0 0.00%  
persönliche Bekanntschaft (SQ006) 19 24.36%  
räumliche Nähe (SQ007) 32 41.03%  
Sonstiges 8 10.26%  

Zusammenfassung für Q20
Beratung/Trauergespräch
Antwort Anzahl Prozent
sehr gut (A1) 70 89.74%  
gut (A2) 6 7.69%  
befriedigend (A3) 2 2.56%  
ausreichend (A4) 0 0.00%  
schlecht (A5) 0 0.00%  
sehr schlecht (A6) 0 0.00%  
Sonstiges 0 0.00%  
Keine Antwort 0 0.00%  
Nicht gezeigt 0 0.00%  

Zusammenfassung für Q30
Abholung/Überführung
Antwort Anzahl Prozent
sehr gut (A1) 62 79.49%  
gut (A2) 9 11.54%  
befriedigend (A3) 0 0.00%  
ausreichend (A4) 0 0.00%  
schlecht (A5) 0 0.00%  
sehr schlecht (A6) 0 0.00%  
Sonstiges 0 0.00%  
Keine Antwort 7 8.97%  
Nicht gezeigt 0 0.00%  

Zusammenfassung für Q40
Trauerfeier/Beisetzung - durch unsere Kooperationspartner
Antwort Anzahl Prozent
sehr gut (A1) 70 89.74%  
gut (A2) 5 6.41%  
befriedigend (A3) 0 0.00%  
ausreichend (A4) 0 0.00%  
schlecht (A5) 0 0.00%  
sehr schlecht (A6) 0 0.00%  
Sonstiges 0 0.00%  
Keine Antwort 3 3.85%  
Nicht gezeigt 0 0.00%  

Zusammenfassung für Q50
Preis-Leistungs-Verhältnis
Antwort Anzahl Prozent
sehr gut (A1) 48 61.54%  
gut (A2) 21 26.92%  
befriedigend (A3) 1 1.28%  
ausreichend (A4) 0 0.00%  
schlecht (A5) 0 0.00%  
sehr schlecht (A6) 0 0.00%  
Sonstiges 0 0.00%  
Keine Antwort 8 10.26%  
Nicht gezeigt 0 0.00%  

Zusammenfassung für Q60
Blumen, Zeitung - von unseren Kooperationspartnern
Antwort Anzahl Prozent
sehr gut (A1) 63 80.77%  
gut (A2) 6 7.69%  
befriedigend (A3) 0 0.00%  
ausreichend (A4) 0 0.00%  
schlecht (A5) 0 0.00%  
sehr schlecht (A6) 0 0.00%  
Sonstiges 0 0.00%  
Keine Antwort 7 8.97%  
Nicht gezeigt 2 2.56%