Umfrage zur Kundenzufriedenheit
| Ergebnisse | |
|---|---|
| Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 77 |
| Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 77 |
| Anteil in Prozent: | 100.00% |
|   | |
| Zusammenfassung für Q10 | |||
|---|---|---|---|
| Antwort | Anzahl | Prozent | |
| Tradition (SQ001) | 10 | 12.99% | |
| Empfehlung (SQ002) | 24 | 31.17% | |
| Internet (SQ003) | 8 | 10.39% | |
| Zeitungsanzeige (SQ004) | 4 | 5.19% | |
| Telefonbuch (SQ005) | 0 | 0.00% | |
| persönliche Bekanntschaft (SQ006) | 19 | 24.68% | |
| räumliche Nähe (SQ007) | 32 | 41.56% | |
| Sonstiges | 8 | 10.39% | |
![]() | |||
| Zusammenfassung für Q20 | |||
|---|---|---|---|
| Beratung/Trauergespräch | |||
| Antwort | Anzahl | Prozent | |
| sehr gut (A1) | 69 | 89.61% | |
| gut (A2) | 6 | 7.79% | |
| befriedigend (A3) | 2 | 2.60% | |
| ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
| schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
| sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
| Sonstiges | 0 | 0.00% | |
| Keine Antwort | 0 | 0.00% | |
| Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Zusammenfassung für Q30 | |||
|---|---|---|---|
| Abholung/Überführung | |||
| Antwort | Anzahl | Prozent | |
| sehr gut (A1) | 61 | 79.22% | |
| gut (A2) | 9 | 11.69% | |
| befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
| ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
| schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
| sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
| Sonstiges | 0 | 0.00% | |
| Keine Antwort | 7 | 9.09% | |
| Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Zusammenfassung für Q40 | |||
|---|---|---|---|
| Trauerfeier/Beisetzung - durch unsere Kooperationspartner | |||
| Antwort | Anzahl | Prozent | |
| sehr gut (A1) | 69 | 89.61% | |
| gut (A2) | 5 | 6.49% | |
| befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
| ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
| schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
| sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
| Sonstiges | 0 | 0.00% | |
| Keine Antwort | 3 | 3.90% | |
| Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Zusammenfassung für Q50 | |||
|---|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis | |||
| Antwort | Anzahl | Prozent | |
| sehr gut (A1) | 47 | 61.04% | |
| gut (A2) | 21 | 27.27% | |
| befriedigend (A3) | 1 | 1.30% | |
| ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
| schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
| sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
| Sonstiges | 0 | 0.00% | |
| Keine Antwort | 8 | 10.39% | |
| Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Zusammenfassung für Q60 | |||
|---|---|---|---|
| Blumen, Zeitung - von unseren Kooperationspartnern | |||
| Antwort | Anzahl | Prozent | |
| sehr gut (A1) | 62 | 80.52% | |
| gut (A2) | 6 | 7.79% | |
| befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
| ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
| schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
| sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
| Sonstiges | 0 | 0.00% | |
| Keine Antwort | 7 | 9.09% | |
| Nicht gezeigt | 2 | 2.60% | |
![]() | |||





