Umfrage zur Kundenzufriedenheit
Ergebnisse | |
---|---|
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 74 |
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 74 |
Anteil in Prozent: | 100.00% |
  |
Zusammenfassung für Q10 | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Tradition (SQ001) | 9 | 12.16% | |
Empfehlung (SQ002) | 23 | 31.08% | |
Internet (SQ003) | 7 | 9.46% | |
Zeitungsanzeige (SQ004) | 4 | 5.41% | |
Telefonbuch (SQ005) | 0 | 0.00% | |
persönliche Bekanntschaft (SQ006) | 19 | 25.68% | |
räumliche Nähe (SQ007) | 31 | 41.89% | |
Sonstiges | 8 | 10.81% | |
![]() |
Zusammenfassung für Q20 | |||
---|---|---|---|
Beratung/Trauergespräch | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 67 | 90.54% | |
gut (A2) | 5 | 6.76% | |
befriedigend (A3) | 2 | 2.70% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
Sonstiges | 0 | 0.00% | |
Keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für Q30 | |||
---|---|---|---|
Abholung/Überführung | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 58 | 78.38% | |
gut (A2) | 9 | 12.16% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
Sonstiges | 0 | 0.00% | |
Keine Antwort | 7 | 9.46% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für Q40 | |||
---|---|---|---|
Trauerfeier/Beisetzung - durch unsere Kooperationspartner | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 66 | 89.19% | |
gut (A2) | 5 | 6.76% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
Sonstiges | 0 | 0.00% | |
Keine Antwort | 3 | 4.05% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für Q50 | |||
---|---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 46 | 62.16% | |
gut (A2) | 19 | 25.68% | |
befriedigend (A3) | 1 | 1.35% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
Sonstiges | 0 | 0.00% | |
Keine Antwort | 8 | 10.81% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für Q60 | |||
---|---|---|---|
Blumen, Zeitung - von unseren Kooperationspartnern | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 60 | 81.08% | |
gut (A2) | 5 | 6.76% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
schlecht (A5) | 0 | 0.00% | |
sehr schlecht (A6) | 0 | 0.00% | |
Sonstiges | 0 | 0.00% | |
Keine Antwort | 7 | 9.46% | |
Nicht gezeigt | 2 | 2.70% | |
![]() |